Tröskens fiskevårdsförening (FVF)
Tröskens fiskevårdsförening (FVF) är en fiskevårdsförening som vårdar fisket och miljön runt sjön, Trösken. Trösken finns tillgänglig för fiske eller rekreation. Tröskens fiskevårdsförening är anslutna till Ifiske så det är lätt att köpa fiskekort.
Kontaktinformation
Snabbfakta
Beskrivning
Sjön Trösken har två större inflöden, Älgängsån är ett naturligt inflöde och Dalälven är ansluten via en tub. Trösken är ett kalkrikt vatten som fått mycket förbättrad vattenkvalitet i och med att alla hushåll har anslutits till kommunalt avlopp. Trösken rinner ut i havet via en bäck i Harnäs, samt att BillerudKorsnäs har en pumpstation. En del av Trösken ingår i Natura 2000 då både sjön och delar av omgivningarna är värda att bevara. Trösken har ett rikt naturliv med flera skyddade arter av olika insekter och fåglar. Varje år fångas en hel del stor abborre, gädda, sutare och mört, men det finns många fler arter. Det finns många fina ställen att meta från land och det även flera ställen att sjösätta båt på, bästa är vid föreningens klubbstuga där vi har en ordentlig ramp med parkering för bil med trailer. Sjön passar även bra till att paddla i och det finns många öar att tälta på. Föreningen bedriver tävlingar i form av pimpel, mete och gäddtävlingar. Medlemsavgiften för Tröskens FVF är 150 kr/år och gäller då för hela familjen med barn upp tom 18 år. Som medlem stöttar du föreningen i sitt arbete med att vårda fisket och miljön runt sjön Trösken. Du får fiska fritt i sjön och deltaga i våra fisketävlingar, som pimpel-, metar- och gäddtävlingar. Tävlingsavgift ingår dock ej. Tröskens fiskevårdsförening är anslutna till Ifiske https://www.ifiske.se/fiske-trosken.htm så det är lätt att köpa fiskekort. Varmt välkomna till oss!
Datum/Tidpunkt
Datum | Tidpunkt | Arena/ Plats |
---|---|---|
September 29, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
September 30, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 1, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 2, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 3, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 4, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 5, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 6, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 7, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 8, 2023 | 9:00:00 AM CEST |
Datum | Tidpunkt | Arena/ Plats |
---|---|---|
October 9, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 10, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 11, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 12, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 13, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 14, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 15, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 16, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 17, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 18, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 19, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 20, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 21, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 22, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 23, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 24, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 25, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 26, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 27, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 28, 2023 | 9:00:00 AM CEST | |
October 29, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
October 30, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
October 31, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 1, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 2, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 3, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 4, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 5, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 6, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 7, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 8, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 9, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 10, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 11, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 12, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 13, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 14, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 15, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 16, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 17, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 18, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 19, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 20, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 21, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 22, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 23, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 24, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 25, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 26, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 27, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 28, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 29, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
November 30, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 1, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 2, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 3, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 4, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 5, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 6, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 7, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 8, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 9, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 10, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 11, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 12, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 13, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 14, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 15, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 16, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 17, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 18, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 19, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 20, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 21, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 22, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 23, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 24, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 25, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 26, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 27, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 28, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 29, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 30, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
December 31, 2023 | 9:00:00 AM CET | |
January 1, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 2, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 3, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 4, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 5, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 6, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 7, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 8, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 9, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 10, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 11, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 12, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 13, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 14, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 15, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 16, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 17, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 18, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 19, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 20, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 21, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 22, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 23, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 24, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 25, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 26, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 27, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 28, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 29, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 30, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
January 31, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 1, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 2, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 3, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 4, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 5, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 6, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 7, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 8, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 9, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 10, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 11, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 12, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 13, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 14, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 15, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 16, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 17, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 18, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 19, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 20, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 21, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 22, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 23, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 24, 2024 | 9:00:00 AM CET | |
February 25, 2024 | 9:00:00 AM CET |
Bra att veta
Öppettider
Prisinformation
Pris: Medlemsavgiften för Tröskens FVF är 150 kr/år och gäller då för hela familjen med barn upp tom 18år. Som medlem stöttar du föreningen i sitt arbete med att vårda fisket och miljön runt sjön Trösken. Du får fiska fritt i sjön och deltaga i våra fisketävlingar, som pimpel-, metar- och gäddtävlingar. Tävlingsavgift ingår dock ej. För att anmäla dig som ny medlem Swishar du 150 kr till 1236511794 Kom ihåg namn och adress i meddelandefältet. Du kan även sätta in 150:- på Bankgirokonto 5623-5310. Glöm inte att uppge namn och adress.
Pris från: 150