Björnskådning
Björnskådning från Sveriges sydligaste gömsle! Endast 2 timmar från Arlanda kan du uppleva möten med vilda brunbjörnar. I norra Gästrikland står en specialbyggd skogskoja där både björnar och andra djur skådats vid många tillfällen.
Kontaktinformation
Snabbfakta
Beskrivning
Samling i Wild Nordics galleri där matig macka serveras och vi går igenom all praktisk information. Efter en kort sträcka genom skogen visar guiden dig till rätta i gömslet och på egen hand påbörjar du den spännande spaningen. Gömslet är rymligt och har utsikt åt tre håll. I den glesa tallskogen kan en björn dyka upp när som helst. Du sitter tryggt och säkert inne i gömslet. Björnarna är mycket skygga och minsta lilla ljud kan få dem att springa iväg. Förutom björn visar sig ofta större hackspett, gråspett och nötskrika. Ibland landar även ormvråk eller duvhök. Räven kan tassa förbi och spillkråkan sitter ibland i tallarna runt gömslet. Talgoxe, blåmes, nötväcka, trädkrypare, bofink, bergfink, rödhake och talltita är också kontinuerliga gäster. Gömslet har 9 fönster/fotogluggar och stora våningssängar med kuddar och filtar samt en enklare toalett. Även fodrade ponchos och värmande tofflor finns. På morgonen, kl 08, hämtas ni av guiden och frukostbuffé serveras i galleriet. Kanske har du varit vaken hela natten och behöver vila innan hemfärd. Välkommen att använda ett av våra gästrum. Gömslet har 6 platser. Säsong: 1 maj-10 september. Alla dagar i veckan förutom måndagar. Barn i alla åldrar är välkomna i målsmans sällskap. Fråga gärna efter våra familjeerbjudanden. I priset ingår: - Rejäl fika vid ankomst - Transport till och från gömslet - En natt i gömslet - Frukostbuffé - Tillgång till gästrum med sängar Att ta med: - Gummistövlar/kängor - Kamera - Mat och dryck för tiden i gömslet (ca kl 17-08) - Tofflor/raggsockor Att tänka på: - Ta ej med prassliga förpackningar (t ex chipspåsar). Packa om sådant i matlådor/plastburkar. - Ej starka parfymer/tvättmedel eller andra starka dofter. Kom helst ”neutral”. - Björnarna håller sig oftast 20-30 meter från gömslet (som närmast 6-7 meter). För fotografering passar 100-500 mm objektiv. Det går naturligtvis också bra att använda enklare kameror med kortare brännvidd, då man fotar direkt genom fönstren. - Det finns "bean bags" (bönpåsar) till kamerorna i gömslet samt smarta stativhuvudslösningar. Eget stativhuvud/stativ fungerar ej. - Under de senaste säsongerna har björn observerats ca 75% av sittningarna. - Gömslet har 9 fotogluggar på 3 av de 4 väggarna. - Det finns 2 sängar, 140x200 cm (man kan ligga 2 i 1 säng). Filtar och kuddar finns, man behöver inte ta med sovsäck eller liknande. I gömslet finns varma tofflor i olika storlekar och golvet har en isolerande matta samt trasmattor ovanpå. - Det finns 4 st bra och ljusstarka kikare i gömslet. - Arter (förutom björn) som visar sig: Nästan alltid: Nötskrika, ekorre, bofink, större hackspett Ofta: Räv, talltita, Ibland: Gråspett, grävling, spillkråka, bergfink, ormvråk, duvhök, sparvhök, korp, talgoxe, kråka, skata, mindre korsnäbb, skogssork, havsörn Sällan: Kungsörn, rådjur, älg, mård, järv
Datum/Tidpunkt
Datum | Tidpunkt | Arena/ Plats |
---|---|---|
May 1, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 2, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 3, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 4, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 5, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 7, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 8, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 9, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 10, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 11, 2024 | 2:00:00 AM CEST |
Datum | Tidpunkt | Arena/ Plats |
---|---|---|
May 12, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 14, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 15, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 16, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 17, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 18, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 19, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 21, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 22, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 23, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 24, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 25, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 26, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 28, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 29, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 30, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
May 31, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 1, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 2, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 4, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 5, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 6, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 7, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 8, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 9, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 11, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 12, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 13, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 14, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 15, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 16, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 18, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 19, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 20, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 21, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 22, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 23, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 25, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 26, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 27, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 28, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 29, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
June 30, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 2, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 3, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 4, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 5, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 6, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 7, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 9, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 10, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 11, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 12, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 13, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 14, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 16, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 17, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 18, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 19, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 20, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 21, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 23, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 24, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 25, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 26, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 27, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 28, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 30, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
July 31, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 1, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 2, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 3, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 4, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 6, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 7, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 8, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 9, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 10, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 11, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 13, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 14, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 15, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 16, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 17, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 18, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 20, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 21, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 22, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 23, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 24, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 25, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 27, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 28, 2024 | 2:00:00 AM CEST | |
August 29, 2024 | 2:00:00 AM CEST |
Bra att veta
Prisinformation
Pris: Från 2400 kr per person.